| № | Наименование работ по сход развалу | Цена | 
| 1 | Легковые автомобили и кроссоверы (иномарки — 2 оси) | 2 000 р | 
| 2 | Легковые автомобили и кроссоверы (иномарки — 1 ось) | 1 500 р | 
| 3 | Легковые автомобили (отечественного производства) | 2 000 р | 
| 4 | Внедорожники / минивены (1 ось) | 2 500 р | 
| 5 | Внедорожники / минивены (2 оси) | 3 000 р | 
| 6 | Коммерческий транспорт (ГАЗель, УАЗ, Соболь, Форд и т.д.) | 2 500 р | 
| 7 | С/У рулевого колеса (регулировка нулевого сектора) отечественного производства – без подушки SRS и с подушкой | 500 р / 1200 р | 
| 8 | Дополнительные работы (с/у элементов подвески и рулевого управления) | от 1 000 р | 
| 9 | Регулировка торсионов | от 1 200 р | 
| 10 | Слесарные работы (при регулировке – если что то плохо откручивается) | от 800 р | 
