Абсолютно каждый автолюбитель знает, что содержать свой автомобиль в постоянной чистоте и ухаживать за ним необходимо не только для поддержания своего имиджа и стиля, но и для сохранения лакокрасочного покрытия автомобиля на более длительный срок.
При этом каждый автолюбитель решает сам: самостоятельно следить за чистотой своего автомобиля или воспользоваться услугами автомойки. Специализированные автомобильные мойки в наше время весьма распространены, поэтому многие автовладельцы предпочитают снять с себя тяжкое бремя по регулярному обслуживанию машины и переложить его на плечи профессионалов.
И это – верное решение, но только в том случае, если вы воспользуетесь услугами качественной автомойки. В крупном мегаполисе недостатка в автомобильных мойках не ощущается. Но это вовсе не значит, что каждая из них сможет дать вашему автомобилю именно тот уровень услуг, которого он, несомненно, заслуживает.
К сожалению, количество не всегда означает качество.
Приезжайте к нам и оцените качество нашего обслуживания.
Основные услуги: | 1-й класс Легковые |
2-й класс Кроссоверы, минивэны |
3-й класс Джипы |
4-й класс Микроавтобусы, газель |
|||
1 | ЭКСПРЕСС (мойка кузова активной пеной) |
250 | 300 | 350 | 400 | ||
2 | СТАНДАРТ (мойка кузова активной пеной + мойка ковриков + мойка порогов и проемов) |
300 | 350 | 400 | 450 | ||
3 | КОМФОРТ (мойка кузова активной пеной + мойка ковриков + мойка порогов и проемов + уборка салона пылесосом) |
450 | 500 | 550 | 600 | ||
4 | КОМПЛЕКС (мойка кузова активной пеной + мойка ковриков + мойка порогов и проемов + уборка салона пылесосом + мойка стекол + мойка пластика салона) |
600 | 700 | 750 | 800 | ||
Дополнительные услуги: | |||||||
1 | Техническая мойка (мойка водой) | 150 | 150 | 200 | 250 | ||
2 | Зимний пакет (продувка замков и дверей / обработка уплотнителей силиконом) | 50/50 | 50/50 | 60/60 | 70/70 | ||
3 | Мойка ковриков | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
4 | Уборка салона пылесосом | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
5 | Уборка багажника пылесосом | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
6 | Влажная уборка салона | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
7 | Комплексная уборка салона | 300 | 300 | 350 | 350 | ||
8 | Чистка всех стекол | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
9 | Чистка лобового стекла | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
10 | Мойка моторного отсека | 200 | 250 | 300 | 300 | ||
11 | Мойка радиатора (напором воды) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
12 | Обработка кожаного салона | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
13 | Обработка кузова воском (холодный) | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
14 | Обработка кузова воском (горячий) | 200 | 200 | 250 | 300 | ||
15 | Чернение резины (4 шт) | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
16 | Чернение молдингов, бамперов | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
17 | Полировка пластика салона | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
18 | Химчистка потолка | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | ||
19 | Химчистка пола салона | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | ||
20 | Химчистка багажного отделения | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
21 | Химчистка сидения (1 переднего) | 400 | 500 | 500 | 600 | ||
22 | Химчистка сидения (заднее) | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
23 | Химчистка обивок дверей (4 шт) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
24 | Комплексная химчистка автомобиля | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | ||
25 | Химчистка одного загрязнения | 300 | 300 | 350 | 350 | ||
26 | Химчистка колесных дисков (4 шт) | 200 | 200 | 250 | 250 | ||
27 | Мойка колес или дисков (водой) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
28 | Мойка колес или дисков (шампунь) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
29 | Удаление битумных пятен (деталь) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Мойка скутеров, мопедов, мотоциклов, квадроциклов | |||||||
30 | Техническая (водой) | 100 | — | — | — | ||
31 | Экспресс (активной пеной) | 200 | — | — | — | ||
32 | Доплата за вне дорожную грязь | 100 | 100 | 150 | 150 |
Осуществляем предварительную запись по телефону +7(916) 710-08-08
Оплата мойки (наличными), проводится в здании автомойки.
Оплата мойки (безнал), проводится в здании автосервиса.